Divisions

Rég. Hommes A
1. Arc En Ciel CTT B 15 42
2. CTT Le Forbot Dinant A 15 40
3. Rttc Manage B 14 32
4. CTT Philippeville A 15 31
5. REP Nivelloise A 13 29
6. CTT Smash Robertville A 13 28
7. Royal Donald Heuseux B 13 25
8. TT Vedrinamur D 14 23
9. TTC Astoria - La Calamine A 14 22
10. Palette Villoise A 15 21
11. TT Dinez B 14 20
12. Royal CTT Thuin B (af) 11 17
Prov. Hommes 1A
1. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe E 13 34
2. Royal Pac Clabecq A 13 32
3. TT Perwez B 13 28
4. Palette Ry Ternel A 13 28
5. REP Nivelloise B 13 26
6. Logis Auderghem TT E 14 26
7. Logis Auderghem TT G 14 25
8. Arc En Ciel CTT D 13 25
9. Piranha TT Waterloo D 13 25
10. CTT Braine l'Alleud G 13 13
Prov. Hommes 2A
1. CTT Palette Bleue A 12 35
2. Gremlins' 90 Forest A 13 33
3. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe F 13 29
4. Set-Jet Fleur Bleue B 13 28
5. CTT Braine l'Alleud H 14 26
6. REP Nivelloise C 13 26
7. CTT Braine l'Alleud K 13 21
8. CTT Hamme-Mille 6V C 12 20
9. Logis Auderghem TT J 13 20
10. CTT Tubize A 12 16
Prov. Hommes 2C
1. CTT Hamme-Mille 6V A 13 39
2. Set-Jet Fleur Bleue C 13 29
3. CTT La Hulpe-Rixensart C 13 26
4. REP Nivelloise D 12 24
5. Logis Auderghem TT I 13 23
6. CTT Royal 1865 B 12 21
7. Piranha TT Waterloo F 13 20
8. CTT Tourinnes A 12 19
9. CTT Braine l'Alleud I 12 18
10. TT Perwez C (af) 9 25
Prov. Hommes 3B
1. TT Zenith Brussels A 13 36
2. CTT Fonteny - Genappe A 12 33
3. Gremlins' 90 Forest C 12 29
4. CTT La Hulpe-Rixensart D 13 29
5. Royal Pac Clabecq B 13 26
6. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe I 13 24
7. Logis Auderghem TT N 13 23
8. REP Nivelloise F 13 21
9. Arc En Ciel CTT I 13 21
10. Piranha TT Waterloo G 13 13
Prov. Hommes 3C
1. TT Perwez E 13 39
2. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe H 13 34
3. Arc En Ciel CTT G 13 29
4. REP Nivelloise E 13 27
5. Gremlins' 90 Forest D 13 25
6. CTT Ottignies - Blocry B 13 24
7. Royal Pac Clabecq C 13 23
8. CTT Palette Bleue B 13 22
9. Logis Auderghem TT L 13 20
10. Muppet's TT Auderghem A 13 14
Prov. Hommes 4D
1. Eveil TT Auderghem D 13 38
2. CTT Tubize B 13 34
3. TT Zenith Brussels B 13 33
4. REP Nivelloise G 13 30
5. Logis Auderghem TT Q 13 24
6. Royal CTT Mont-Saint-Guibert B 12 22
7. Royal Pac Clabecq E 13 22
8. REP Nivelloise I 12 20
9. Palette Ry Ternel E 13 18
10. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe L 13 14
Prov. Hommes 4F
1. Logis Auderghem TT P 13 35
2. CTT Uccle Ping A 12 30
3. Arc En Ciel CTT J 12 29
4. AS Beauchamp A 13 26
5. Set-Jet Fleur Bleue G 13 26
6. CTT Le Moulin B 13 24
7. CTT Royal 1865 D 13 24
8. REP Nivelloise H 13 23
9. Smash Evere C 13 23
10. Royal Pac Clabecq G 13 15
Prov. Hommes 5F
1. REP Nivelloise J 9 27
2. CTT Tubize C 8 22
3. Logis Auderghem TT 2 10 22
4. CTT Braine l'Alleud N 8 14
5. Piranha TT Waterloo J 10 14
6. Royal Pac Clabecq I 7 11
7. Eveil TT Auderghem G 8 6
8. Set-Jet Fleur Bleue L (af) 0 0
Vétérans 1
1. TT Perwez A 4 12
2. CTT Limal Wavre A 4 10
3. Logis Auderghem TT A 4 9
4. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe A 4 9
5. Piranha TT Waterloo A 4 8
6. REP Nivelloise A 4 7
7. Royal Pac Clabecq A 4 5
8. CTT Royal 1865 A 4 4
Vétérans 2A
1. CTT La Hulpe-Rixensart A 4 12
2. Eveil TT Auderghem A 4 10
3. Set-Jet Fleur Bleue B 4 9
4. CTT Braine l'Alleud A 4 8
5. Gremlins' 90 Forest B 4 7
6. Arc En Ciel CTT A 4 6
7. CTT Hamme-Mille 6V A 4 6
8. REP Nivelloise B 4 6
Vétérans 3C
1. Eveil TT Auderghem B 4 12
2. REP Nivelloise C 4 9
3. Pp Witterzee A 4 8
4. CTT La Hulpe-Rixensart B 4 8
5. CTT Braine l'Alleud B 4 8
6. Arc En Ciel CTT C 4 7
7. Set-Jet Fleur Bleue C 4 6
8. Logis Auderghem TT C 4 6
Vétérans 4G
1. TT Zenith Brussels A 4 12
2. REP Nivelloise D 4 11
3. Royal CTT Mont-Saint-Guibert B 4 9
4. Royal Pac Clabecq E 4 9
5. AS Beauchamp B 4 7
6. Smash Evere C 4 6
7. Piranha TT Waterloo D 4 5
8. CTT Braine l'Alleud C 4 4